深圳水质检测一次多少钱?许多初次做水质检测的朋友都会有这样的疑问,因为水质检测项目很多,而且很多朋友不知道自己要检测哪些项目,或者不知道相应项目的收费价格是多少,所以对水质检测的价格一直不太了解。水质量检验的价格通常是根据其所在地区的水质要求而定,同时也要根据所采用的检测方法来确定成本,因此不存在严格的价格数值,但也存在区间值。
间隔水质测试价格:一般在500-1000元左右。
伴随着社会经济的发展,科学技术的进步,人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的质量要求不断提高,饮用水质量标准也随之不断发展和完善。因为生活饮用水的水质标准和人民的生活习惯.文化.经济条件.科技发展水平.水资源及其水质状况等多个因素有关,不仅国家之间,而且同一国家的不同地区之间对饮用水质量的要求也有差别。
以下为您展示水质检测的各种收费标准,下表仅供参考,详细报价可咨询网上客服,并索取最新的水质检测优惠价格。
广东省环境监测行业指导价
序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
一 |
水和废水 | pH 值 | 项 | 50 | |
水温 | 项 | 40 | |||
流量 | 项 | 200 | 只对企业排口 | ||
透明度 | 项 | 50 | |||
浊度(浑浊度) | 项 | 100 | |||
色度 | 项 | 100 | |||
电导率 | 项 | 100 | |||
嗅和味 | 项 | 50 | |||
肉眼可见物 | 项 | 20 | |||
可氧化物质含量 | 项 | 50 | |||
吸光度 | 项 | 50 | |||
可溶性硅 | 项 | 150 | |||
矿化度 | 项 | 100 | |||
蒸发残渣 | 项 | 150 | |||
总残渣、可滤残渣、 可溶解性总固体 | 项 | 120 | |||
悬浮物 | 项 | 120 | |||
固体物质(全固体、 灼烧减量及灼烧残留 物) |
项 |
120 | |||
全盐量 | 项 | 100 | |||
易沉固体 | 项 | 100 | |||
重碳酸盐(重碳酸根) | 项 | 100 | |||
碳酸盐 | 项 | 100 | |||
氢氧根 | 项 | 100 | |||
总碱度 | 项 | 150 | |||
酸度 | 项 | 100 | |||
阴离子表面活性剂 | 项 | 150 | |||
石油类(油类) | 项 | 200 | |||
动植物油 | 项 | 200 | |||
可吸附有机卤素 | 项 | 800 | |||
五日生化需氧量 (BOD5) | 项 | 200 | |||
溶解氧 | 项 | 100 | |||
高锰酸钾指数(耗氧 量) | 项 | 120 | |||
化学需氧量(CODCr) | 项 | 120 |
序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
一 |
水和废水 | 总氯(总余氯、余氯、 活性氯) | 项 | 120 | |
氯化物(氯离子) | 项 | 150 | |||
二氧化氯 | 项 | 150 | |||
亚氯酸盐 | 项 | 150 | |||
氯酸盐 | 项 | 150 | |||
总氮 | 项 | 150 | |||
氨氮 | 项 | 120 | |||
凯氏氮 | 项 | 150 | |||
氨 | 项 | 120 | |||
铵 | 项 | 150 | |||
硝酸盐(硝酸根、硝 酸盐氮) | 项 | 150 | |||
亚硝酸盐(亚硝酸根、 亚硝酸盐氮) | 项 | 150 | |||
氟化物(氟离子) | 项 | 150 | |||
总磷(磷酸盐、元素 磷) | 项 | 150 | |||
硫化物(硫) | 项 | 150 | |||
硫酸盐(硫酸根) | 项 | 150 | |||
亚硫酸根 | 项 | 150 | |||
溴酸盐(溴化物,溴离 子) | 项 | 150 | |||
碘化物 | 项 | 150 | |||
总氰化物、氰化物 | 项 | 150 | |||
总硬度 | 项 | 100 | |||
总有机碳 | 项 | 300 | |||
硅 | 项 | 200 | |||
总α放射性 | 项 | 400 | |||
总β放射性 | 项 | 400 | |||
游离二氧化碳 | 项 | 100 | |||
侵蚀性二氧化碳 | 项 | 100 | |||
氧化还原电位 | 项 | 100 | |||
粪大肠菌群(耐热大 肠菌群) | 项 | 150 | |||
总大肠菌群 | 项 | 150 | |||
大肠埃希氏菌(大肠 菌群,大肠杆菌) | 项 | 150 | |||
细菌总数(菌落总数) | 项 | 150 | |||
嗜肺军团菌 | 项 | 800 | |||
浮游植物 | 项 | 1000 | 只做蓝绿藻计数 |
序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
一 |
水和废水 | 蛔虫卵 | 项 | 600 | |
叶绿素 a | 项 | 200 | |||
硼 | 项 | 120 | |||
挥发酚(挥发酚类) | 项 | 150 | |||
金属元素 |
项 | 第 1 项 200, 5 项以内每 增加一项加 120,5 项以 上每增加一 项加 80,最 高 2000 元 | |||
挥发性有机污染物含 量 |
项 | 第 1 项 300, 5 项以内每 增加一项加 200,5 项以 上每增加一 项加 150, 最高 3500 元 | |||
半挥发性有机污染物 含量 | 项 | 第 1 项 300, 5 项以内每 增加一项加 200,5 项以 上每增加一 项加 150 , 最 高 3500 元 | |||
农药类有机污染物含 量 | 项 | 第 1 项 300, 5 项以内每 增加一项加 200,5 项以 上每增加一 项加 150 , 最 高 3500 元 | |||
其他类有机污染物含 量 | 项 | 第 1 项 300, 5 项以内每 增加一项加 200,5 项以 上每增加一 项加 150 , 最 高 3500 元 |
序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
甲醛 | 项 | 150 | |||
丁基黄原酸 | 项 | 150 | |||
微囊藻毒素 (MC-RR、MC-LR、 MC-YR) |
项 |
600 | |||
苯胺(类) | 项 | 150 | |||
联苯胺 | 项 | 250 | |||
烷基汞(包括甲基汞、 乙基汞) | 项 | 500 | |||
石油烃 | 项 | 1000 | |||
四乙基铅 | 项 | 250 |
注:
1.以上价格标准只是参考价格,最后报价也是根据您所在地区的情况而定。
2.许多客户不需要检测太多项目,因此,在进行水质检测前,请确定自己需要检测哪些项目,以便得到最精确的报价。